| Wedstrijdschema Vokon D1 seizoen 2025-2026 | ||||||||||||
| Klasse | jaar | Weeknr | Thuis | Uit | Datum | Tijd | Plaats | opmerkingen | teller | Scheidsrechter | ||
| 2A | 2025 | 38 | AV Flash 1 | Vokon 1 | donderdag 18 september | 18.30-19.00 | Arcen | |||||
| 2A | 2025 | 40 | Vokon 1 | Active Rooy 1 | Dinsdag 30 september | 20.00-20.30 | Koningslust | 2 - 2 | Liesbeth | Thijs | ||
| 2A | 2025 | 44 | Vokon 1 | Tupos 1 | Dinsdag 28 oktober | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2025 | 46 | VC Trivia 1 | Vokon 1 | woensdag 12 november | 20.00-20.30 | Meterik | 4 - 0 | ||||
| 2A | 2025 | 38 | AV Flash 1 | Vokon 1 | donderdag 20 november | 18.30-19.00 | Arcen | |||||
| 2A | 2025 | 48 | Vokon 1 | Revoc VCB 1 | Dinsdag 25 november | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2025 | 51 | Olsredlem 1 | Vokon 1 | Vrijdag 19 december | 20.30-21.00 | Melderslo | |||||
| 2A | 2026 | 2 | Vokon 1 | Civitas 1 | dinsdag 6 januari | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2026 | 4 | Vokon 1 | AV Flash 1 | Dinsdag 20 januari | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2026 | 6 | Active Rooy 1 | Vokon 1 | dinsdag 3 februari | 20.00-20.30 | Venray | |||||
| 2A | 2026 | 9 | Tupos 1 | Vokon 1 | maandag 23 februari | 19.30-20.00 | Baarlo | |||||
| 2A | 2025 | 44 | Vokon 1 | Tupos 1 | Dinsdag 3 maart | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2026 | 11 | Vokon 1 | VC Trivia 1 | Dinsdag 10 maart | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2026 | 13 | Revoc VCB 1 | Vokon 1 | dinsdag 24 maart | 19.30-20.00 | Offenbeek | |||||
| 2A | 2026 | 15 | Vokon 1 | Olsredlem 1 | dinsdag 7 april | 20.00-20.30 | Koningslust | Liesbeth | Thijs | |||
| 2A | 2026 | 17 | Civitas 1 | Vokon 1 | woensdag 22 april | 19.00-19.30 | Venlo | |||||
Dames 1 | 25-26
- Gegevens
- Geschreven door Twan
- Categorie: Programma
- Read Time: 1 min