| Wedstrijdschema Vokon H2 2025-2026 | |||||||||||
| Poule | Thuis | Uit | Datum | zaal open | wedstrijd | plaats | opmerkingen | teller | Scheidsrechter | rijden | wassen |
| C | Meuleveld | Vokon 2 | zondag 12 oktober 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Hout Blerick | 0 - 4 | Jan, Ralf | Marco | ||
| C | Olsredlem | Vokon 2 | Zondag 26 oktober 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Melderslo | 3 - 2 | Twan, Katja | Twan | ||
| C | Vokon 2 | Set Up 2 | zondag 9 november 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | 1 - 3 | Lianne/Liesbeth | John | Katja | |
| C | Vokon 2 | VC Trivia 2 | Zondag 16 november 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | 3 - 1 | Liesbeth | Piet | Cos | |
| C | Vokon 2 | Athos | zondag 30 november 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Piet ? | Jan | ||
| C | Vokon 2 | VC Kessel | zondag 18 januari 2026 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Piet ? | Ralf | ||
| C | Set Up 2 | Vokon 2 | Zondag 8 februari 2026 | 9.30 uur | 10.00 uur | Meerlo | Cos, Marco | Marco | |||
| C | Athos | Vokon 2 | Zondag 22 februari 2026 | 9.00 uur | 9.30 uur | Sevenum | Jan, Ralf | Twan | |||
| C | Vokon 2 | Olsredlem | Zondag 1 maart 2026 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Piet ? | Katja | ||
| C | VC Trivia 2 | Vokon 2 | Zondag 8 maart 2026 | 9.30 uur | 10.00 uur | Meterik | Twan, Katja | Cos | |||
| C | VC Kessel | Vokon 2 | zondag 22 maart 2026 | 9.00 uur | 9.30 uur | Kessel | Cos, Marco | Jan | |||
| C | Vokon 2 | Meuleveld | zondag 29 maart 2026 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Piet ? | Marco | ||
| Vokon 2 | VC Asterix 2 | Zondag 13 april 2025 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | |||||
VoKon h2 | 25-26
- Gegevens
- Geschreven door Twan
- Categorie: Programma
- Read Time: 2 mins